<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Oil prices in Gold 1971-2007</title>
	<atom:link href="http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: lucklucky</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24291</link>
		<dc:creator><![CDATA[lucklucky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 19:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24291</guid>
		<description><![CDATA[Também não percebo a fixação no Ouro. Mas as relações são demasiado complexas para terem um significado único. O Ouro existente varia conforme as reservas e não de acordo com o estado da economia, se a economia cresce o Ouro não cresce necessáriamente. Logo em teoria se as reservas se mantêm mas a economia cresce o preço do Ouro teria de aumentar para continuar a representar a dimensão crescente da economia. No entanto o Ouro também funciona como refugio quando há desvalorizações. A adicionar a isto temos uma industria que precisa de Ouro. Não quero dizer cada vez mais porque não tenho dados mas é a sensação que tenho e com o crescimento da economia é uma forte possibilidade que assim seja.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também não percebo a fixação no Ouro. Mas as relações são demasiado complexas para terem um significado único. O Ouro existente varia conforme as reservas e não de acordo com o estado da economia, se a economia cresce o Ouro não cresce necessáriamente. Logo em teoria se as reservas se mantêm mas a economia cresce o preço do Ouro teria de aumentar para continuar a representar a dimensão crescente da economia. No entanto o Ouro também funciona como refugio quando há desvalorizações. A adicionar a isto temos uma industria que precisa de Ouro. Não quero dizer cada vez mais porque não tenho dados mas é a sensação que tenho e com o crescimento da economia é uma forte possibilidade que assim seja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoaoMiranda</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24292</link>
		<dc:creator><![CDATA[JoaoMiranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24292</guid>
		<description><![CDATA[O preço do ouro varia com as percepção que o público tem dele enquanto moeda. Se for percepcionado como moeda o preço sobe, casocontrário desce. O mesmo acontece como o dólar. Parte do preço do dólar resulta da sua aceitação universal como moeda.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O preço do ouro varia com as percepção que o público tem dele enquanto moeda. Se for percepcionado como moeda o preço sobe, casocontrário desce. O mesmo acontece como o dólar. Parte do preço do dólar resulta da sua aceitação universal como moeda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Azevedo Alves</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24297</link>
		<dc:creator><![CDATA[André Azevedo Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24297</guid>
		<description><![CDATA[Subscrevo integralmente o excelente comentário do LA-C.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Subscrevo integralmente o excelente comentário do LA-C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LA-C</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24293</link>
		<dc:creator><![CDATA[LA-C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 16:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24293</guid>
		<description><![CDATA[&quot;O ouro não serve para nada. Tem um valor puramente convencional e simbólico.&quot;

Luís Lavoura. Vamos partir do princípio que o que diz é exacto. Nesse caso subidas do preço do ouro estarão associadas a subidas da quantidade de moeda em circulação. Ou seja, subidas do preço do ouro são fenómenos puramente monetários.
Assim, comparando a os preços do petróleo com os preços do ouro podemos testar a tese de que a subida dos preços de petróleo são um fenómeno monetário. Se os comportamentos forem semelhantes então conclui-se que não são choques reais na oferta e na procura de petróleo que andam a causar a subida de preços. Se os comportamentos forem distintos, conlui-se o oposto.
Todas estas conclusões tem de ser tomadas com cuidado, porque o preço do ouro pode andar a variar por outros motivos, mas não me parece que a nível de blogues se possa fazer muito mais e, para ser sincero, já é bastante mais do que o que se ouve e lê nos media.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O ouro não serve para nada. Tem um valor puramente convencional e simbólico.&#8221;</p>
<p>Luís Lavoura. Vamos partir do princípio que o que diz é exacto. Nesse caso subidas do preço do ouro estarão associadas a subidas da quantidade de moeda em circulação. Ou seja, subidas do preço do ouro são fenómenos puramente monetários.<br />
Assim, comparando a os preços do petróleo com os preços do ouro podemos testar a tese de que a subida dos preços de petróleo são um fenómeno monetário. Se os comportamentos forem semelhantes então conclui-se que não são choques reais na oferta e na procura de petróleo que andam a causar a subida de preços. Se os comportamentos forem distintos, conlui-se o oposto.<br />
Todas estas conclusões tem de ser tomadas com cuidado, porque o preço do ouro pode andar a variar por outros motivos, mas não me parece que a nível de blogues se possa fazer muito mais e, para ser sincero, já é bastante mais do que o que se ouve e lê nos media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos G. Pinto</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24298</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos G. Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 16:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24298</guid>
		<description><![CDATA[Estamos sempre a aprender caro Luís.

http://geology.com/minerals/gold/uses-of-gold.shtml]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos sempre a aprender caro Luís.</p>
<p><a href="http://geology.com/minerals/gold/uses-of-gold.shtml" rel="nofollow">http://geology.com/minerals/gold/uses-of-gold.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24296</link>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 16:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24296</guid>
		<description><![CDATA[&quot;O ouro não serve para nada. Tem um valor puramente convencional e simbólico&quot;

Errado. O preço do ouro é um preço de mercado.
Tente comprar ouro abaixo desse preço &quot;convencional e simbólico&quot;. (se conseguir avise)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O ouro não serve para nada. Tem um valor puramente convencional e simbólico&#8221;</p>
<p>Errado. O preço do ouro é um preço de mercado.<br />
Tente comprar ouro abaixo desse preço &#8220;convencional e simbólico&#8221;. (se conseguir avise)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luís Lavoura</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24295</link>
		<dc:creator><![CDATA[Luís Lavoura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24295</guid>
		<description><![CDATA[Porque é que o AAA se preocupa tanto com o valor do ouro? O ouro não serve para nada. Tem um valor puramente convencional e simbólico.

É muito mais relevante comparar o preço do petróleo com o do trigo, por exemplo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque é que o AAA se preocupa tanto com o valor do ouro? O ouro não serve para nada. Tem um valor puramente convencional e simbólico.</p>
<p>É muito mais relevante comparar o preço do petróleo com o do trigo, por exemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; Petróleo, Dólar, Euro e Ouro</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24294</link>
		<dc:creator><![CDATA[blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; Petróleo, Dólar, Euro e Ouro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-gold-1971-2007/#comment-24294</guid>
		<description><![CDATA[[...] A Vertiginosa Subida do Preço de Petróleo II. Oil prices in Euros. Evolução do preço de petróleo em termos de ouro. Oil prices in Gold 1971-2007. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Vertiginosa Subida do Preço de Petróleo II. Oil prices in Euros. Evolução do preço de petróleo em termos de ouro. Oil prices in Gold 1971-2007. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

