<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Oil prices in Euros</title>
	<atom:link href="http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Rui MCB</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24288</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rui MCB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 00:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24288</guid>
		<description><![CDATA[Numas continhas feitas em meados de Setembro recorrendo aos dados de base não cheguei propriamente a uma subida imparável do petróleo. Em bom rigor face a 2006 os preços do dito cuj medidos em Euros estava ma descer face ao ano anterior. O que também é visível no gráfico. Curiosidades.
&quot;o preço médio do Brent medido em Euros caiu 8,7% face a igual periodo de 2006 e o do WTI caiu 12,2%.&quot;
Detalhes/fontes &lt;a href=&quot;http://economiafinancas.com/2007/09/precos-do-petroleo-um-problema-de-contas/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Numas continhas feitas em meados de Setembro recorrendo aos dados de base não cheguei propriamente a uma subida imparável do petróleo. Em bom rigor face a 2006 os preços do dito cuj medidos em Euros estava ma descer face ao ano anterior. O que também é visível no gráfico. Curiosidades.<br />
&#8220;o preço médio do Brent medido em Euros caiu 8,7% face a igual periodo de 2006 e o do WTI caiu 12,2%.&#8221;<br />
Detalhes/fontes <a href="http://economiafinancas.com/2007/09/precos-do-petroleo-um-problema-de-contas/" rel="nofollow">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; Petróleo, Dólar, Euro e Ouro</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24286</link>
		<dc:creator><![CDATA[blogue atlântico &#187; Blog Archive &#187; Petróleo, Dólar, Euro e Ouro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24286</guid>
		<description><![CDATA[[...] Vertiginosa Subida do Preço de Petróleo II. Oil prices in Euros. Evolução do preço de petróleo em termos de ouro. Oil prices in Gold [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vertiginosa Subida do Preço de Petróleo II. Oil prices in Euros. Evolução do preço de petróleo em termos de ouro. Oil prices in Gold [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O Insurgente &#187; Blog Archive &#187; Oil prices in Gold 1971-2007</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24283</link>
		<dc:creator><![CDATA[O Insurgente &#187; Blog Archive &#187; Oil prices in Gold 1971-2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 15:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24283</guid>
		<description><![CDATA[[...] LA-C simpaticamente atendeu ao meu pedido e providenciou o gráfico com a evolução do preço do petróleo em termos de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LA-C simpaticamente atendeu ao meu pedido e providenciou o gráfico com a evolução do preço do petróleo em termos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LA-C</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24284</link>
		<dc:creator><![CDATA[LA-C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24284</guid>
		<description><![CDATA[Já está feito o gráfico]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já está feito o gráfico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A destreza das dúvidas :: Evolução do preço de petróleo em termos de ouro :: November :: 2007</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24285</link>
		<dc:creator><![CDATA[A destreza das dúvidas :: Evolução do preço de petróleo em termos de ouro :: November :: 2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24285</guid>
		<description><![CDATA[[...] Este gráfico é para satisfazer o pedido do AAA. Parece-me que se virmos a evolu&#231;&#227;o desde 1990, teremos de concluir que a subida de pre&#231;os do petróleo n&#227;o é um fenómeno puramente monetário (o que n&#227;o quer dizer que n&#227;o o seja parcialmente, evidentemente). Estás de acordo? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este gráfico é para satisfazer o pedido do AAA. Parece-me que se virmos a evolu&ccedil;&atilde;o desde 1990, teremos de concluir que a subida de pre&ccedil;os do petróleo n&atilde;o é um fenómeno puramente monetário (o que n&atilde;o quer dizer que n&atilde;o o seja parcialmente, evidentemente). Estás de acordo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A destreza das dúvidas :: Evolução do preço de petróleo em termos de ouro :: November :: 2007</title>
		<link>http://oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24287</link>
		<dc:creator><![CDATA[A destreza das dúvidas :: Evolução do preço de petróleo em termos de ouro :: November :: 2007]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oinsurgente.org/2007/11/15/oil-prices-in-euros/#comment-24287</guid>
		<description><![CDATA[[...] Este gráfico é para satisfazer o pedido do AAA. Parece-me que se virmos a evolu&#231;&#227;o desde 1990, teremos de concluir que a subida de pre&#231;os do petróleo n&#227;o é um fenómeno puramente monetário (o que n&#227;o quer dizer que também o seja parcialmente, evidentemente). Estás de acordo? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este gráfico é para satisfazer o pedido do AAA. Parece-me que se virmos a evolu&ccedil;&atilde;o desde 1990, teremos de concluir que a subida de pre&ccedil;os do petróleo n&atilde;o é um fenómeno puramente monetário (o que n&atilde;o quer dizer que também o seja parcialmente, evidentemente). Estás de acordo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

